Résultats des élections législatives de 2019
Source https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_grecques_de_2019
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Démocratie (ND) | 2 251 411 | 39,85 | 158 | |||
| SYRIZA | 1 781 174 | 31,53 | 86 | |||
| Mouvement pour le changement (KINAL) | 457 519 | 8,10 | 22 | |||
| Parti communiste de Grèce (KKE) | 299 592 | 5,30 | 15 | |||
| Solution grecque (EL) | 208 805 | 3,70 | Nv. | 10 | ||
| Front de désobéissance réaliste européen (MeRA25) | 194 232 | 3,44 | Nv. | 9 | ||
| Aube dorée (XA) | 165 709 | 2,93 | 0 | |||
| Cap sur la liberté (PE) | 82 672 | 1,46 | Nv. | 0 | ||
| Union des centristes (EK) | 70 161 | 1,24 | 0 | |||
| Recréer la Grèce | 41 646 | 0,74 | 0 | |||
| Front populaire uni | 28 269 | 0,50 | 0 | |||
| Antarsya | 23 191 | 0,41 | 0 | |||
| Unité populaire (LAE) | 15 930 | 0,28 | 0 | |||
| Autres partis | – | |||||
| Suffrages exprimés | 5 649 332 | 97,92 | ||||
| Votes blancs | 42 668 | 0,74 | ||||
| Votes invalides | 77 503 | 1,34 | ||||
| Total | 5 769 503 | 100 | – | 300 | ||
| Abstentions | 4 192 215 | 42,08 | ||||
| Inscrits / participation | 9 961 718 | 57,92 | ||||
